Мотопомпа МПБ-1100 с диаметром впускного и выпускного шлангов 100 мм предназначена для перекачки до 1100 литров чистой воды в минуту. МПБ-1100 может применяться в строительстве, сельском и садовом хозяйстве, для осушения водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов. Основное отличие от мотопомпы МПБ-1600 - это ее мобильность за счет меньшей массы и габаритов.
| Производитель | КИТАЙ | 
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | 
| Тип топлива | Бензин | 
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 578х520х570 | 
| Вес брутто, кг | 37 | 
| Вес нетто, кг | 35 | 
| Водозаборная сетка | Да | 
| Максимальная производительность, л/мин | 1100 | 
| Максимальная высота подъема, м | 30 | 
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 | 
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 | 
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 10 | 
| Назначение использования | Для чистой воды | 
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 2.4 | 
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.5 | 
| Емкость масляного картера, л | 0.6 | 
Актуальную стоимость и наличие уточняйте в отделе продаж. Информация не является публичной афертой.
Мотопомпа МПБ-1100 с диаметром впускного и выпускного шлангов 100 мм предназначена для перекачки до 1100 литров чистой воды в минуту. МПБ-1100 может применяться в строительстве, сельском и садовом хозяйстве, для осушения водоемов, бассейнов, колодцев и других затопленных объектов. Основное отличие от мотопомпы МПБ-1600 - это ее мобильность за счет меньшей массы и габаритов.
| Производитель | КИТАЙ | 
| Емкость топливного бака, л | 3.6 | 
| Тип топлива | Бензин | 
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 578х520х570 | 
| Вес брутто, кг | 37 | 
| Вес нетто, кг | 35 | 
| Водозаборная сетка | Да | 
| Максимальная производительность, л/мин | 1100 | 
| Максимальная высота подъема, м | 30 | 
| Максимальная глубина всасывания, м | 7 | 
| Диаметр впускной/выпускной, мм | 100/100 | 
| Максимальный размер пропускаемых частиц, мм | 10 | 
| Назначение использования | Для чистой воды | 
| Продолжительность работы на одном баке, ч | 2.4 | 
| Расход топлива (при номинальной нагрузке), л/ч | 1.5 | 
| Емкость масляного картера, л | 0.6 | 
Актуальную стоимость и наличие уточняйте в отделе продаж. Информация не является публичной афертой.
У Вашего браузера отключены Cookies, поэтому часть функций сайта будут недоступны или будут работать некорректно.